Spenden des SV 2000 Pegau e.V.
04.06.19 | Bringer, M. Kirchplatz 11, 04523 Pegau | 1oo,oo € |
11.04.19 | Bistro Orient, Ömer Cevik, Schloßgasse, 04523 Pegau | 13o,oo € |
12.03.19 | Fa Andreas Haß Büro-& Kommunikationstechnik, Breitstr. 37, 04523 Pegau | 1oo.oo € |
05.02.19 | Fa. Etex Building Performance GmbH, Siniat Werk Lippendorf | 2oo.oo € |
16.01.19 | Fa. Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, Glück-Auf-Straße 1, 06711 Zeitz | 25o.oo € |
02.01.19 | Fa. TangThi, Sang, Textilien, Geschenkartikel, Kirchplatz 20 , 04523 Pegau | 3o,oo € |
28.12.18 | Fa. RKS Optik GmbH, Kirschplatz 16, 04523 Pegau | 1oo,oo € |
24.12.18 | Fa. Trautmann + Partner, Kramergasse 1, 04523 Pegau | 5o,oo € |
21.12.18 | Fa. Meuschke Therapie, Markt 10, 04523 Pegau | 15o,oo€ |
18.12.18 | Fa. Thomas Schirmer, Am Wasserturm 98, 04523 Pegau | 1oo,oo € |
18.12.18 | Fa. Walter Wenger Hausgeräte, Breitstraße 33, 04523 Pegau | 2o,oo € |
Wir bedanken uns bei allen Spendern für die Unterstützung unseres Sportvereins.
Kalender
-
Sonntag, 1. November 2020, 00:00 - Sonntag, 28. Februar 2021, 23:00